| Nr. crt. | Last Name | First Name | CAD | University | Score |
| 1 | ALDEA | ALIN | PADS 9.3 | Piteşti | 262 |
| 2 | TURDEAN | MIHAI | ORCAD 10.5 | Cluj Napoca | 251 |
| 3 | ANDRIEŞ | LUCIAN | Altium 10 | Suceava | 251 |
| 4 | AVĂDANII | ALEXANDRU | Altium 10 | Bucureşti | 246 |
| 5 | MAREŞ | MIHAI | ORCAD 16.3 | Piteşti | 239 |
| 6 | MARIN | MARIAN VALENTIN | PADS 9.3 | Piteşti | 230 |
| 7 | BURGHEAUA | MIHAI ALEXANDRU | Altium 10 | Suceava | 226 |
| 8 | TĂNASE | MIHAI | Altium 10 | Bucureşti | 222 |
| 9 | BOŢILĂ | ALEXANDRU | PADS 9.4.1 | Timişoara | 220 |
| 10 | ŢIBULEAC | CĂTĂLIN | ORCAD 16.2 | Bucureşti | 219 |
| 11 | GORDAN | CRISTIAN | PADS 9.3 | Timişoara | 219 |
| 12 | ANTONOVICI | DORIN | Altium 10 | Suceava | 211 |
| 13 | ARDELEAN | MIHAELA | PADS 9.3 | Timişoara | 205 |
| 14 | ŞTEFAN | ANDREI | Altium 10 | Bucureşti | 205 |
| 15 | ILIE | MIHAI ALEXANDRU | Eagle 5.7 | Cluj Napoca | 196 |
| 16 | CHITIC | MIHAIL | Altium 10 | Braşov | 192 |
| 17 | TRĂISTARU | ADRIAN | ORCAD 10.5 | Sibiu | 182 |
| 18 | GHENESCU | ALIN | ORCAD 10.5 | Sibiu | 158 |
| 19 | BUDE | HORAŢIU | Altium 8 | Braşov | 144 |
| 20 | CĂLIN | RALUCA | Eagle 5.11 | Galaţi | 140 |
| 21 | SCORŢAR | ALIN | ORCAD 10.5 | Sibiu | 140 |
| 22 | MONEA | CRISTIAN | ORCAD | Piteşti | 128 |
| 23 | TYREAN | ŞTEFAN | ORCAD 10.5 | Cluj Napoca | 126 |
| 24 | MARINESCU | SORIN | PADS 9.1 | Galaţi | 103 |
| 25 | GHEORGHE | MARIUS | ORCAD 10.5 | Braşov | 88 |
| 26 | SCHIPOR | SERGIU | ORCAD 16.0 | Iaşi | 80 |
| 27 | POPESCU | VASILE | PADS 9.3 | Alba Iulia | 75 |
| 28 | ŐRI | ISTVAN | ORCAD 9.2 | Oradea | 74 |
| 29 | PARANICI | ANDRAS | ORCAD 9.2 | Oradea | 68 |
| 30 | NEDELCU | ŞERBAN | ORCAD | Sibiu | 63 |
| 31 | VELE | ADRIAN | ORCAD | Baia Mare | 49 |
| 32 | TURLACU | ANDREI | ORCAD 9.2 | Oradea | 38 |
| 33 | MARIN | TIBERIUS | PADS 9.3 | Alba Iulia | 37 |
| 34 | SIMA | CIPRIAN | PADS 9.3 | Alba Iulia | 36 |
| 35 | PLĂŞOIANU | COSMIN | ORCAD 15.7 | Galaţi | 36 |
| 36 | GHELTU | ŞTEFAN | ORCAD 16.0 | Iaşi | 16 |
| 37 | VLAŞIN | ADRIAN | ORCAD | Baia Mare | 14 |
| 38 | ROPOTAN | DANIEL | ORCAD 15.7 | Galaţi | 13 |
| 38 | ŢÂRDEA | IOAN DAN | ORCAD 16.0 | Iaşi | abandon |



