Industrial Advisor Committee of TIE 2015 would like to congratulate all participants.
| Position | Contestant | University | ||||
| P I | Luchian Teodor | Suceava | Award + Certified “PCB Designer” | |||
| P II | Maranciuc Florin Bogdan | Suceava | Mention + Certified “PCB Designer” | |||
| P III | Moise Mădălin Vasile | Pitești | Certified “PCB Designer” | |||
| M I | Paranici Andras | Oradea | ||||
| M II | Cojocariu Gheorghe | Suceava | ||||
| M III | Butaru Traian | București | ||||
| M IV | Marin Ionuț -Alexandru | Pitești | ||||
| M V | Cocan Nicolae | Sibiu | ||||
| Burta Andrei | Timișoara | |||||
| Dumitrache Florin | Brașov | |||||
| Iliescu Mihai | București | |||||
| Voina Radu | Cluj Napoca | |||||
| Cocan Alexandru Ionuț | Sibiu | |||||
| Onofrei Șerban | Iași | |||||
| Niculescu Vlad | București | |||||
| Briceag Constantin Laurențiu | Pitești | |||||
| Groza Mihai | Brașov | |||||
| Căpățână Mihai | Sibiu | |||||
| Peter Zoltan | Oradea | |||||
| Truță Radu | Cluj Napoca | |||||
| Hârbea Andrei | Alba Iulia | |||||
| Lupu Vlad | Brașov | |||||
| Figher Ionuț | Iași | |||||
| Huțanu Ovidiu | Iași | |||||
| Olelei Cristian | Alba Iulia | |||||
| Miclăuș Antoniu | Cluj Napoca | |||||
| Antoniu MICLĂUȘ | Cluj Napoca | |||||
| Vlăduţă Roxana | Constanța | |||||
| Gal Adrian | Oradea | |||||
| Racheru Alexandru | Timișoara | |||||
| Odagiu Andrei Ionuț | Constanța | |||||
| Dumitrescu Octavian | Alba Iulia | |||||
| Ghindă Sergiu | Constanța | |||||
| Vlad LUPU | Brașov | |||||
| Enache Danut | Galați | |||||
| Braharu Iustin | Galați | |||||
| Racovcen Pavel | Galați | |||||




