Industrial Advisor Committee of TIE 2016 would like to congratulate all participants.
| Position | Contestant | University | ||||
| P I | Voina Radu | Cluj-Napoca | Award + Certified “PCB Designer” | |||
| P II | Cocan Nicolae | Sibiu | Mention + Certified “PCB Designer” | |||
| P III | Gîbu Marius Andrei | București | Certified “PCB Designer” | |||
| M I | Cojocariu Gheorghe | Suceava | ||||
| M II | Dumitrache Florin | Brașov | ||||
| M III | Paranici Andras | Oradea | ||||
| M IV | Anechitei-Diacu Gavril-Cristian | Suceava | ||||
| M V | Racheru Alexandru | Timișoara | ||||
| Cocan Alexandru Ionuț | Sibiu | |||||
| Goglea Alexandru Nicolae | Pitești | |||||
| Onofrei Șerban | Iași | |||||
| Serghie Andrei | Suceava | |||||
| Iliescu Mihai | București | |||||
| Căpățînă Mihai | Sibiu | |||||
| Briceag Constantin Laurențiu | Pitești | |||||
| Braharu Iustin | Galați | |||||
| Savlovschi Alexandru | Galați | |||||
| Zoltan Peter | Oradea | |||||
| Lupu Vlad | Brașov | |||||
| Luchian Mihai | Brașov | |||||
| Mihalache Bogdan | Iași | |||||
| Postariuc Mihai | Alba Iulia | |||||
| Ion Andrei-Constantin | Pitești | |||||
| Truță Radu | Cluj-Napoca | |||||
| Figher Ionuț | Iași | |||||
| Stănculete Andrei | Timișoara | |||||
| Dumitrașcu Răzvan George | Craiova | |||||
| Dumitrescu Octavian | Alba Iulia | |||||
| Zirbo Vlad Emanuel | Cluj-Napoca | |||||
| Vlăduță Mădălina-Roxana | Constanța | |||||
| Antonescu Mihai | București | |||||
| Drutu Răzvan | Craiova | |||||
| Nicolescu Lucian Vlad | Craiova | |||||
| Lazăr Iulian | Constanța | |||||
| Igna Gheorghe | Timișoara | |||||
| Nicoraș Daniel | Oradea | |||||
| Adam Ionuț-Alexandru | Alba Iulia | |||||
| Vlad Daniel | Constanța | |||||




