Industrial Advisor Committee of TIE 2014 would like to congratulate all participants.
| Position | Contestant | University | ||||
| P I | Eduard GRIGORAȘ | Suceava | Award + Certified “PCB Designer” | |||
| P II | Alexandru Mihai ILIE | Cluj Napoca | Mention + Certified “PCB Designer” | |||
| P III | Ovidiu TIMOFICIUC | Suceava | Certified “PCB Designer” | |||
| M I | Mădălin MOISE | Pitești | ||||
| M II | Teodor LUCHIAN | Suceava | ||||
| M III | Robert DOBRE | București | ||||
| M IV | Radu CIOCOVANU | Iaşi | ||||
| M V | Daniel GHEORGHE | Timișoara | ||||
| Traian BUTARU | București | |||||
| Paul MOȘ | Timișoara | |||||
| Ionuț MARIN | Pitești | |||||
| Adrian TĂUT | Cluj Napoca | |||||
| Cristian LUPOU | Timișoara | |||||
| Mihai GROZA | Brașov | |||||
| Florin DUMITRACHE | Brașov | |||||
| Andrei HÂRBEA | Alba Iulia | |||||
| Bândușa DAMIAN | București | |||||
| Valentin BURCIU | Pitești | |||||
| Cristian OLELEI | Alba Iulia | |||||
| Gheorghe CHIRICA | Galați | |||||
| Ionuț FIGHER | Iași | |||||
| Andrei ARDELEAN | Timișoara | |||||
| Radu COSTACHE | Sibiu | |||||
| Bogdan CLINCIU | Craiova | |||||
| Cosmin NISTORESCU | Craiova | |||||
| Adrian GAL | Oradea | |||||
| Antoniu MICLĂUȘ | Cluj Napoca | |||||
| Florin FRAI | Oradea | |||||
| Șerban ONOFREI | Iaşi | |||||
| Peter ZOLTAN | Oradea | |||||
| Gabriel DUMITRESCU | Craiova | |||||
| Șerban NEDELCU | Sibiu | |||||
| Ionuț SOFÎLCA | Alba Iulia | |||||
| Vlad LUPU | Brașov | |||||
| Alexandru COCAN | Sibiu | |||||
| Alexandru ȘAVLOCSCHI | Galați | |||||
| Alin NEGUŢ | Constanța | |||||
| Ionuț IORDAN | Constanța | |||||
| Adrian SESCIOREANU | Constanța | |||||




